کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | اثر محیط های کشت MS و MS ،WS ،WPM ،DCR نیم غلظت بر میزان باززایی شاخساره نیمه خشبی کاج مطبق | |
مصطفی خوشحال سرمست، حسن صالحی، محمد امین قنبری جهرمی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 181.29 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | اثر محیط های کشت MS و MS ،WS ،WPM ،DCR نیم غلظت بر میزان باززایی شاخساره نیمه خشبی کاج مطبق | |
مصطفی خوشحال سرمست، حسن صالحی، محمد امین قنبری جهرمی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 181.29 K |