کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 2 | ||
1 | بررسی تاثیر سطوح مختلف پرتو فرابنفش به همراه کاربرد ترکیبات آنتی اکسیدان بر ویژگی های فیزیولوژیک آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) | |
علیرضا شایگان فر، مجید عزیزی، موسی رسولی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 877.96 K | ||
2 | بررسی پاسخ های فیزیولوژیک آویشن قره باغی (Thymus fedtschenkoi Ronniger) تحت سطوح مختلف پرتو فرابنفش به همراه کاربرد ترکیبات آنتی اکسیدان | |
علیرضا شایگان فر، مجید عزیزی، موسی رسولی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 784.91 K |